
了解橋架的性能可以更好的幫助您選擇合適的橋架,下面天彩電纜集團就帶您了解,高分子復合防腐橋架、鋁合金橋架、鋼制橋架性能對比:
| 序號 | 性能 | 鋼制橋架 | 鋁合金橋架 | 高分子防腐橋架 | 
| 1 | 密度 | 7850kg/m3 | 2700kg/m3 | 1800-2000 kg/m3 | 
| 2 | 承載性及撓度值 | 符合JB/T10216-2013 | 符合JB/T10216-2013 | 符合JB/T10216-2013 | 
| 3 | 自來水浸泡15天 | 色澤有變化 | 無異常變化 | 無異常變化 | 
| 4 | 電纜油浸泡15天 | - | - | 無異常變化 | 
| 5 | 30%H2SO4溶液浸泡15天 | 色澤有明顯變化 | 色澤有變化 | 無異常變化 | 
| 6 | 10%NaOH溶液浸泡15天 | 色澤有明顯變化 | 色澤有變化 | 無異常變化 | 
| 7 | 10%NaCL溶液浸泡15天 | 色澤有明顯變化 | 色澤有變化 | 無異常變化 | 
| 8 | 中性鹽霧試驗 | 不低于JB/T6743規(guī)定的3級 | 不低于JB/T6743規(guī)定的3級 | 不低于JB/T6743規(guī)定的3級 | 
| 9 | 氧指數(shù) | - | - | 大于32% | 
| 10 | 燃燒性能 | - | - | 難燃B1級 | 
| 11 | 干擾磁場 | 有 | 有 | 無 | 
| 12 | 電源泄露危險性 | 有,易與橋架形成短路 | 有,易與橋架形成短路 | 無,自身材料絕緣 | 
| 安裝在內(nèi)陸的性能 | ||||
| 13 | 使用壽命 | 6-8年 | 8-10年 | 20年以上 | 
| 14 | 后期維護 | 3-5年維護一次 | 5年維護一次 | 無需 | 
| 15 | 耐氣體腐蝕性能 | 在有腐蝕氣體環(huán)境下易生銹易腐蝕 | 在有腐蝕氣體環(huán)境下易生銹易腐蝕 | 在有腐蝕氣體環(huán)境下不產(chǎn)生化學反應 | 
| 安裝在海島或海邊的性能 | ||||
| 16 | 使用壽命 | 5-6年 | 5-8年 | 15年以上 | 
| 17 | 后期維護 | 3年維護一次 | 3-5年維護一次 | 無需 | 
| 18 | 耐氣體腐蝕性能 | 在有腐蝕氣體環(huán)境下易生銹易腐蝕 | 在有腐蝕氣體環(huán)境下易生銹易腐蝕 | 在有腐蝕氣體環(huán)境下不產(chǎn)生化學反應 | 
 地址:安徽省天長市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯一路888號
地址:安徽省天長市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯一路888號 郵箱:773930418Z@qq.com
郵箱:773930418Z@qq.com 傳真:0550-7091599
傳真:0550-7091599
電話
微信掃一掃
